| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Bernard ROMAN |
| Appartenance groupe: | PARTI SOCIALISTE |
| Sortant ? | Oui |
| Date de naissance: | 15/07/1952 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie A |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie-Christine STANIEC-WAVRANT |
| Date de naissance: | 06/01/1954 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Chantal POTE |
| Appartenance groupe: | LE TREFLE - LES NOUV. ECOL. HOM-NAT-ANIM |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 03/03/1955 |
| Profession: | Professeur du secondaire et techn. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie-Thérèse DI STEFANO |
| Date de naissance: | 30/01/1957 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Jan PAUWELS |
| Appartenance groupe: | LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 30/09/1977 |
| Profession: | Etudiant |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Domingos LECOMTE |
| Date de naissance: | 30/05/1976 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Philippe BERNARD |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 09/05/1964 |
| Profession: | Professeur du secondaire et techn. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Alain BIENVENU |
| Date de naissance: | 06/05/1947 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Daniel JUBERT |
| Appartenance groupe: | Partie Social Libéral Européen |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 24/11/1947 |
| Profession: | Autre profession libérale |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Michèle MORTINI |
| Date de naissance: | 04/09/1938 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Khalida SELLALI |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 04/09/1969 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie A |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Claude OLIVIER |
| Date de naissance: | 04/10/1959 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Nicolas LEBAS |
| Appartenance groupe: | UDF MOUVEMENT DEMOCRATE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 19/08/1966 |
| Profession: | Autre cadre (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Françoise DESWARTE |
| Date de naissance: | 29/07/1949 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Frédéric SARKIS |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 19/11/1972 |
| Profession: | Professeur de faculté |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie-Pierre BRESSON |
| Date de naissance: | 08/04/1967 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Nicole BOUCLY |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTION |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 27/06/1958 |
| Profession: | Représentant de commerce |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Christiane LIMOUZIN |
| Date de naissance: | 02/03/1961 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Nicole BAUDRIN |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 15/07/1952 |
| Profession: | Salarié du secteur médical |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Dominique HERICOURT |
| Date de naissance: | 11/03/1955 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Franck JAKUBEK |
| Appartenance groupe: | COMMUNISTES |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 12/03/1967 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Daniel ROUGERIE |
| Date de naissance: | 15/04/1945 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Jean-Michel CARPENTIER |
| Appartenance groupe: | PARTI DES TRAVAILLEURS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 09/01/1954 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie C |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jonathan WILSON |
| Date de naissance: | 10/03/1982 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Frédéric GOSSART |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 22/01/1968 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie LEGAY |
| Date de naissance: | 02/05/1984 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Yann ELIAS |
| Appartenance groupe: | Partie Social Libéral Européen |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 07/09/1981 |
| Profession: | Etudiant |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Christophe CREDALI |
| Date de naissance: | 10/03/1973 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Lydie THOUVENOT |
| Appartenance groupe: | LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 01/04/1961 |
| Profession: | Professeur du secondaire et techn. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Olivier MARY |
| Date de naissance: | 02/02/1971 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Corinne MIRAN |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 20/07/1967 |
| Profession: | Autre cadre (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jean-Claude BIDAL |
| Date de naissance: | 19/07/1942 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Eric BREBION |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTION |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 29/07/1956 |
| Profession: | Etudiant |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Martine MOTARD |
| Date de naissance: | 07/07/1958 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Jean-Pierre MISPELON |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 20/12/1957 |
| Profession: | Architecte |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Virginie DRAPIER |
| Date de naissance: | 01/09/1972 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Marie-Claire DEFFRENNES |
| Appartenance groupe: | CONTRE L'IMMIGRATION-ISLAMISATION-L'INSE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 01/05/1932 |
| Profession: | Sans profession déclarée |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Sandrine ESTEVES |
| Date de naissance: | 19/09/1981 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Bernard DEROSIER |
| Appartenance groupe: | PARTI SOCIALISTE |
| Sortant ? | Oui |
| Date de naissance: | 10/11/1939 |
| Profession: | Retraité de l'enseignement |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jean-Michel STIEVENARD |
| Date de naissance: | 06/10/1945 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Pascale ROUGEE |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 28/08/1957 |
| Profession: | Professeur du secondaire et techn. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jean-Marc GRODZKI |
| Date de naissance: | 30/08/1957 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Christian CARNOIS |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 22/07/1966 |
| Profession: | Pharmacien |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Danielle CARON |
| Date de naissance: | 07/01/1956 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Roger MALY |
| Appartenance groupe: | COMMUNISTES |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 31/12/1952 |
| Profession: | Salarié du secteur médical |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Cathy DONDEYNE |
| Date de naissance: | 09/01/1971 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Caroline VANNIER |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 12/08/1958 |
| Profession: | Dentiste |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Florence BARISEAU |
| Date de naissance: | 21/06/1972 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Eliane COOLZAET |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 07/12/1937 |
| Profession: | Autre retraité |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Hubert CAVROIS |
| Date de naissance: | 01/03/1930 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Franck VANDECASTEELE |
| Appartenance groupe: | CANDIDAT DU RASSEMBLEMENT ANTILIBERAL |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 09/02/1967 |
| Profession: | Homme de lettres et Artiste |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Pierre-Yves PIRA |
| Date de naissance: | 07/12/1961 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Christian BERNARD |
| Appartenance groupe: | LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 30/06/1958 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Antonie BURGHO |
| Date de naissance: | 25/03/1952 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Murielle JOZEFIAK |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTION |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 18/06/1966 |
| Profession: | Enseignant 1er deg.-directeur école |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Bernard PAPET |
| Date de naissance: | 25/01/1948 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Rémi CASTERMANS |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT NATIONAL REPUBLICAIN |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 17/12/1945 |
| Profession: | Autre retraité |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jean-Pierre JEUFFROY |
| Date de naissance: | 04/02/1957 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Véronique MARSEGUERRA |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 24/12/1963 |
| Profession: | Professeur du secondaire et techn. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Doriane LEROY |
| Date de naissance: | 14/03/1961 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Alain CACHEUX |
| Appartenance groupe: | PARTI SOCIALISTE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 15/11/1947 |
| Profession: | Autre retraité |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Diana DA CONCEICAO |
| Date de naissance: | 02/05/1970 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Dominique LABIS |
| Appartenance groupe: | LE TREFLE - LES NOUV. ECOL. HOM-NAT-ANIM |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 08/03/1955 |
| Profession: | Sans profession déclarée |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Paulette PENICA |
| Date de naissance: | 03/03/1926 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Christian DECOCQ |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Oui |
| Date de naissance: | 03/01/1945 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie A |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Sébastien LEPRETRE |
| Date de naissance: | 17/02/1971 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Thierry PAUCHET |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 27/04/1961 |
| Profession: | Autre cadre (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Evelyne BIZOT-RAVEZ |
| Date de naissance: | 27/12/1951 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Philippe TOSTAIN |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 15/12/1958 |
| Profession: | Ingénieur |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Laurence BRASSART |
| Date de naissance: | 30/05/1968 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Jean DELVAL |
| Appartenance groupe: | CONTRE L'IMMIGRATION-ISLAMISATION, L'INS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 29/10/1929 |
| Profession: | Artisan |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Sandrine DELERUE |
| Date de naissance: | 22/12/1970 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Michel GUILLAUME |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTION |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 26/10/1946 |
| Profession: | Sans profession déclarée |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie-Lise JACOBE |
| Date de naissance: | 22/04/1949 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Jean NETCHENAWOE |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 24/06/1951 |
| Profession: | Journaliste et autre média |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Daniel FILLEBEEN |
| Date de naissance: | 06/12/1940 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Emilie SAMOY |
| Appartenance groupe: | CANDIDAT RASSEMBLEMENT PCF |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 02/10/1981 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Sylviane HOUSET |
| Date de naissance: | 01/02/1947 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Marie-Pierre WEXSTEEN |
| Appartenance groupe: | CHASSE PECHE NATURE TRADITIONS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 24/05/1949 |
| Profession: | Autre retraité |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Joffrey MONSAURET |
| Date de naissance: | 24/02/1976 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Chantal DUBRULLE |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 17/04/1951 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie C |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Robert MOREAU |
| Date de naissance: | 01/09/1931 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Vinciane FABER |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 01/04/1979 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie A |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr François DUCROQUET |
| Date de naissance: | 17/05/1964 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Bernard LARGUEZE |
| Appartenance groupe: | DIVERS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 20/07/1927 |
| Profession: | Autre retraité |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Michel BOURGIGNON D'HERBIGNY |
| Date de naissance: | 17/09/1926 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Martine FILLEUL |
| Appartenance groupe: | PARTI SOCIALISTE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 06/06/1953 |
| Profession: | Autre cadre (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Francis VANHONACKER |
| Date de naissance: | 20/02/1943 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Gilles BOURY |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 22/03/1951 |
| Profession: | Professeur du secondaire et techn. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie-France DEBAES |
| Date de naissance: | 07/01/1944 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Olivier HENNO |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 21/04/1962 |
| Profession: | Autre cadre (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Jeanine JANSSENS |
| Date de naissance: | 29/01/1945 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Marc-Philippe DAUBRESSE |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Oui |
| Date de naissance: | 01/08/1953 |
| Profession: | Permanent politique |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jacques HOUSSIN |
| Date de naissance: | 16/02/1964 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Thérèse LESAFFRE |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 25/11/1946 |
| Profession: | Représentant de commerce |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Bertrand BARON |
| Date de naissance: | 30/03/1963 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Jean-Pierre THELLIER |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTION |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 16/11/1938 |
| Profession: | Autre retraité |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Véronique THELLIER |
| Date de naissance: | 10/05/1966 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Mathilde HORN |
| Appartenance groupe: | LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 29/02/1984 |
| Profession: | Etudiant |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Karl GUITTARD |
| Date de naissance: | 20/04/1977 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Danièle ROUSSEZ |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT NATIONAL REPUBLICAIN |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 11/04/1943 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Paul LEFEVRE |
| Date de naissance: | 24/05/1932 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Béatrice WARLOP |
| Appartenance groupe: | CHASSE PECHE NATURE TRADITIONS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 26/12/1965 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Matthieu ROUGES |
| Date de naissance: | 29/04/1981 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Jacques BOURREZ |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT POUR LA FRANCE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 09/09/1944 |
| Profession: | Autre retraité |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Pascal GERAERT |
| Date de naissance: | 22/05/1958 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Jacqueline MONTAGNE |
| Appartenance groupe: | LE TREFLE - LES NOUV. ECOL. HOM-NAT-ANIM |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 06/06/1935 |
| Profession: | Autre retraité |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Myriam HAMANN |
| Date de naissance: | 01/06/1961 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Brigitte PARAT |
| Appartenance groupe: | PARTI SOCIALISTE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 15/11/1954 |
| Profession: | Autre cadre (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Thierry COIGNION |
| Date de naissance: | 12/09/1969 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Xavier LAPIERRE |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 11/12/1959 |
| Profession: | Salarié du secteur médical |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Nathalie BAUDRIN |
| Date de naissance: | 19/05/1963 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Pascale LEROY |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 19/03/1953 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Christophe GRAS |
| Date de naissance: | 25/03/1961 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Bernard DEBREU |
| Appartenance groupe: | COMMUNISTES |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 07/03/1946 |
| Profession: | Retraité des entreprises publiques |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jean-Pierre HAPIOT |
| Date de naissance: | 15/12/1959 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Dany WATTEBLED |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 22/11/1951 |
| Profession: | Industriel-Chef entreprise |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Patricia DESCAMPS |
| Date de naissance: | 19/11/1956 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Sébastien HUYGHE |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Oui |
| Date de naissance: | 25/10/1969 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Annie LEYS-DESOBRY |
| Date de naissance: | 01/12/1954 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mme Sarah SARDOU |
| Appartenance groupe: | LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 10/10/1983 |
| Profession: | Etudiant |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Vincent LALOUETTE |
| Date de naissance: | 16/03/1972 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mme Maryse FABER-ROSSI |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 28/10/1949 |
| Profession: | Professeur du secondaire et techn. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Christian VANHAEKE |
| Date de naissance: | 18/11/1955 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Adrian HILDEBRANDT |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTION |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 01/04/1981 |
| Profession: | Autre profession libérale |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Audrey HAGE |
| Date de naissance: | 25/06/1981 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Marc DELFOSSE |
| Appartenance groupe: | SANS ETIQUETTE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 30/04/1962 |
| Profession: | Artisan |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Hervé DELFOSSE |
| Date de naissance: | 03/03/1966 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Thierry LAZARO |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Oui |
| Date de naissance: | 27/09/1960 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie B |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jean-Luc DETAVERNIER |
| Date de naissance: | 12/12/1952 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Vincent BOITEZ |
| Appartenance groupe: | CHASSE PECHE NATURE TRADITIONS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 19/09/1955 |
| Profession: | Cadre supérieur (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Sabine DROUIN |
| Date de naissance: | 27/10/1964 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mme Violaine TAILLIEZ |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT POUR LA FRANCE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 22/12/1970 |
| Profession: | Professeur du secondaire et techn. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Yves BAUW |
| Date de naissance: | 15/02/1967 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mme Brigitte COLIN |
| Appartenance groupe: | LE TREFLE - LES NOUV. ECOL. HOM-NAT-ANIM |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 04/07/1953 |
| Profession: | Sans profession déclarée |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Alfred MONTAGNE |
| Date de naissance: | 14/09/1933 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Dominique BAILLY |
| Appartenance groupe: | PARTI SOCIALISTE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 02/01/1960 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie B |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Pierre VANDEKERKOF |
| Date de naissance: | 21/04/1952 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mme Nadine SAVARY |
| Appartenance groupe: | COMMUNISTES |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 06/02/1961 |
| Profession: | Retraité de l'enseignement |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Laurent LACHAIER |
| Date de naissance: | 17/07/1978 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Alain DUCHESNE |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 31/03/1968 |
| Profession: | Professeur du secondaire et techn. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Chantal GAUDRE |
| Date de naissance: | 04/09/1948 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mme Fatima ABDELLAOUI |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 09/06/1965 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Luc DUBOIS |
| Date de naissance: | 19/02/1966 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mme Laurence MONTEIL |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 26/12/1971 |
| Profession: | Sans profession déclarée |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Thomas DECAMPS |
| Date de naissance: | 23/08/1981 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mme Isabelle VAN ENGELANDT |
| Appartenance groupe: | CONTRE L'IMMIGRATION-ISLAMISATION-L'INSE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 08/10/1969 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr François SEYNAEVE |
| Date de naissance: | 31/05/1934 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 7 |
| Candidat: | Mr Francis VERCAMER |
| Appartenance groupe: | Majorité Présidentielle |
| Sortant ? | Oui |
| Date de naissance: | 10/05/1958 |
| Profession: | Ingénieur |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Messaoud FERKIOUI |
| Date de naissance: | 19/11/1965 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 7 |
| Candidat: | Mr Patrick MORTAL |
| Appartenance groupe: | COLLECTIF UNITAIRE ANTILIBERAL |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 11/07/1952 |
| Profession: | Professeur du secondaire et techn. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Thérèse JACQUOT |
| Date de naissance: | 08/11/1942 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 7 |
| Candidat: | Mr Luc VAN ENGELANDT |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT NATIONAL REPUBLICAIN |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 10/02/1961 |
| Profession: | Médecin |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Monique DEBOSSCHERE |
| Date de naissance: | 14/10/1934 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 7 |
| Candidat: | Mme Marie-Claude VANHOUTTE |
| Appartenance groupe: | LE TREFLE - LES NOUV. ECOL. HOM-NAT-ANIM |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 23/04/1948 |
| Profession: | Sans profession déclarée |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Bernard VANHOUTTE |
| Date de naissance: | 31/01/1947 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 7 |
| Candidat: | Mr Slimane TIR |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 13/04/1956 |
| Profession: | Autre cadre (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Myriam CAU |
| Date de naissance: | 05/05/1961 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 7 |
| Candidat: | Mme Isabelle COLAS |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTION |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 05/09/1958 |
| Profession: | Médecin |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie-Josée CHOMBART |
| Date de naissance: | 24/04/1950 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 7 |
| Candidat: | Mme Sylvie GODDYN |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 24/06/1964 |
| Profession: | Permanent politique |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jacques DEWILDE |
| Date de naissance: | 10/12/1928 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 7 |
| Candidat: | Mr Max-André PICK |
| Appartenance groupe: | MAJORITE PRESIDENTIELLE - DIVERS DROITE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 23/04/1958 |
| Profession: | Autre cadre (secteur privé) |
| | |
